
Dual-Polarization Wall-Mounted Antenna
Product features
Product parameters
Parameters | Index |
Operating Frequency Band | 5G |
Polarization Method | Horizontal/Vertical |
Average Gain(dBi) | 7 |
Horizontal HPBW(°) | 75±15 |
Vertical HPBW(°) | 60±15 |
Front-to-Back Ratio(dB) | ≥15 |
VSWR | ≤1.8 |
Isolation(dB) | ≥25 |
Third-order Intermodulation(dBm) | ≤-107(Input Power 2×33dBm) |
Fifth-order Intermodulation(dBm) | ≤-122(Input Power 2×33dBm) |
Average Power Capacity(W) | 50 |

